ביטוח לאומי למי שאינו עובד ואינו עצמאי (לע"לע) יחול בשתי מדרגות
שנה | השכר הממוצע במשק לחודש | הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע במשק) | הסכום המירבי | השיעור המופחת | השיעור המלא |
2025 | 12,536 | 7,522 | 50,695 | 9.61% | 12% |
2024 | 12,536 | 7,522 | 50,695 | 9.61% | 12% |
2023 | 11,870 | 7,122 | 44,020 | 9.61% | 12% |
2022 | 10,551 | 6,331 | 44,020 | 9.61% | 12% |
2021 | 10,551 | 6,331 | 44,020 | 9.61% | 12% |
2020 | 10,551 | 6,331 | 44,020 | 9.61% | 12% |
2019 | 10,273 | 6,164 | 43,890 | 9.61% | 12% |
2018 | 9,907 | 5,944 | 43,370 | 9.61% | 12% |
2017 | 9,673 | 5,804 | 43,240 | 9.61% | 12% |
לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב לפי שיטה שנקבעה בחוק, ב-1 בינואר של כל שנה, ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי. השכר הממוצע החל ב- 01.01.2025:
- לפי סעיף 1 בחוק – קצבאות: 13,153 ש"ח
- לפי סעיף 1 בחוק – דמי ביטוח: 12,379 ש"ח
- לפי סעיף 2 בחוק – קצבאות: 13,316 ש"ח
- לפי סעיף 2 בחוק – דמי ביטוח: 12,536 ש"ח