להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים) אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
(הסכומים בש"ח)
שנת 2019 נתונים לשנה בש"ח | |||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר |
10% | 0 | 75,720 | 75,720 | 7,572 | 7,572 |
14% | 75,721 | 108,600 | 32,879 | 4,603 | 12,175 |
20% | 108,601 | 174,360 | 65,759 | 13,152 | 25,327 |
31% | 174,361 | 242,400 | 68,039 | 21,092 | 46,419 |
35% | 242,401 | 504,360 | 261,959 | 91,686 | 138,105 |
47% | 504,361 | 649,560 | 145,199 | 68,244 | 206,348 |
50% | 641,881 | ||||
נק' זיכוי | 2,616 | ||||
נתונים לחודש בש"ח בשנת 2019 | |||||
שיעור המס | מ | עד | סכום | מס | מס מצטבר |
10% | 0 | 6,310 | 6,310 | 631 | 631 |
14% | 6,311 | 9,050 | 2,739 | 383 | 1,014 |
20% | 9,051 | 14,530 | 5,479 | 1,260 | 2,275 |
31% | 14,531 | 20,200 | 5,669 | 1,701 | 3,975 |
35% | 20,201 | 42,030 | 21,829 | 7,640 | 11,615 |
47% | 42,031 | 54,130 | 12,099 | 5,687 | 17,302 |
50% | 54,131 | ||||
נק' זיכוי | 218 |
מס תחילי בשיעור (31%) לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
שנת 2019 נתונים לשנה בש"ח | |||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר |
31% | 0 | 242,400 | 242,400 | 75,144 | 75,144 |
35% | 242,401 | 504,360 | 261,959 | 91,686 | 166,830 |
47% | 504,361 | 641,880 | 137,519 | 64,634 | 231,464 |
50% | 641,881 | ||||
נק' זיכוי | 2,616 |
הטבות מס לישובים 2019 – לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה