להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים) אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
(הסכומים בש"ח)
נתונים לשנה | |||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר |
10% | 0 | 75,480 | 75,480 | 7,548 | 7,548 |
14% | 75,481 | 108,360 | 32,879 | 4,603 | 12,151 |
20% | 108,361 | 173,880 | 65,519 | 13,104 | 25,255 |
31% | 173,881 | 241,680 | 67,799 | 21,018 | 46,273 |
35% | 241,681 | 502,920 | 261,239 | 91,434 | 137,706 |
47% | 502,921 | 647,640 | 144,719 | 68,018 | 205,724 |
50% | 647,641 | ||||
נק' זיכוי | 2,616 | ||||
נתונים לחודש | |||||
שיעור המס | מ | עד | סכום | מס | מס מצטבר |
10% | 0 | 6,290 | 6,290 | 629 | 629 |
14% | 6,291 | 9,030 | 2,739 | 383 | 1,012 |
20% | 9,031 | 14,490 | 5,459 | 1,092 | 2,104 |
31% | 14,491 | 20,140 | 5,649 | 1,751 | 3,855 |
35% | 20,141 | 41,910 | 21,769 | 7,619 | 11,475 |
47% | 41,911 | 0 | |||
50% | 1 | 0 | 0 | ||
נק' זיכוי | 218 |
מס תחילי בשיעור (31%) לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
שנת 2021 נתונים לשנה בש"ח | |||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר |
31% | 0 | 241,680 | 241,680 | 74,921 | 74,921 |
35% | 241,681 | 502,920 | 261,239 | 91,443 | 166,354 |
47% | 502,921 | 647,640 | 144,719 | 68,017 | 234,372 |
50% | 647,641 | ||||
נק' זיכוי | 2,616 |
להלן מועדי הדיווח בשנת2021
דיווח מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי | דיווח ניכויים מס הכנסה וביטוח לאומי | דיווח מעמ | דיווח מעמ מקוון | |
ינואר | 15/02/21 | 16/02/21 | 15/02/21 | 23/02/21 |
פברואר | 15/03/21 | 16/03/21 | 15/03/21 | 23/03/21 |
מרץ | 19/04/21 | 23/04/21 | 19/04/21 | 26/04/21 |
אפריל | 19/05/21 | 18/05/21 | 19/05/21 | 24/05/21 |
מאי | 15/06/21 | 16/06/21 | 15/06/21 | 23/06/21 |
יוני | 15/07/21 | 19/07/21 | 15/07/21 | 26/07/21 |
יולי | 16/08/21 | 16/08/21 | 16/08/21 | 23/08/21 |
אוגוסט | 20/09/21 | 20/09/21 | 20/09/21 | 4/10/21 |
ספטמבר | 18/10/21 | 18/10/21 | 18/10/21 | 25/10/21 |
אוקטובר | 15/11/21 | 16/11/21 | 16/11/21 | 23/11/21 |
נובמבר | 15/12/21 | 16/12/21 | 15/12/21 | 23/12/21 |
דצמבר | 17/01/22 | 17/01/22 | 17/01/22 | 24/01/22 |