שנה טובה ומתוקה
להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית בש"ח ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים) אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , | ||||||
נתונים לשנה | ||||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר | |
10% | 0 | 81,480 | 81,480 | 8,148 | 8,148 | |
14% | 81,481 | 116,760 | 35,279 | 4,939 | 13,087 | |
20% | 116,761 | 187,440 | 70,679 | 14,136 | 27,223 | |
31% | 187,441 | 260,520 | 73,079 | 22,654 | 49,877 | |
35% | 260,521 | 542,160 | 281,639 | 98,574 | 148,451 | |
47% | 542,161 | 698,280 | 156,119 | 73,376 | 221,827 | |
50% | 698,281 | |||||
נק' זיכוי | 2,820 | |||||
נתונים לחודש | ||||||
שיעור המס | מ | עד | סכום | מס | מס מצטבר | |
10% | 0 | 6,790 | 6,790 | 679 | 679 | |
14% | 6,791 | 9,730 | 2,939 | 411 | 1,090 | |
20% | 9,731 | 15,620 | 5,889 | 1,178 | 2,268 | |
31% | 15,621 | 21,710 | 6,089 | 1,888 | 4,156 | |
35% | 21,711 | 45,180 | 23,469 | 8,214 | 12,370 | |
47% | 45,181 | 58,190 | 13,009 | 6,114 | 18,484 | |
50% | 58,191 | 0 | 0 | |||
נק' זיכוי | 235 | |||||
שנת 2023 נתונים לשנה בש"ח מס תחילי בשיעור 31% לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , | ||||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר | |
31% | 0 | 260,520 | 260,520 | 80,761 | 80,761 | |
35% | 260,521 | 542,160 | 281,639 | 98,574 | 179,335 | |
47% | 542,161 | 698,280 | 156,119 | 73,376 | 252,711 | |
50% | 698,281 | |||||
נק' זיכוי | 2,820 | |||||
מועדי הדיווח בשנת 2023 |
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך