מס הכנסה 2025 | ||||||
שנת בריאות שגשוג שלום ובטחון | ||||||
להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית בש"ח ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים) אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , | ||||||
נתונים לשנה | ||||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר | |
10% | 0 | 84,120 | 84,120 | 8,412 | 8,412 | |
14% | 84,120 | 120,720 | 36,600 | 5,124 | 13,536 | |
20% | 120,720 | 193,800 | 73,080 | 14,616 | 28,152 | |
31% | 193,800 | 269,280 | 75,480 | 23,399 | 51,551 | |
35% | 269,280 | 560,280 | 291,000 | 101,850 | 153,401 | |
47% | 560,280 | 721,560 | 161,280 | 75,802 | 229,202 | |
50% | 721,560 | |||||
נק' זיכוי | 2,820 | |||||
נתונים לחודש | ||||||
שיעור המס | מ | עד | סכום | מס | מס מצטבר | |
10% | 0 | 7,010 | 7,010 | 701 | 701 | |
14% | 7,010 | 10,060 | 3,050 | 427 | 1,128 | |
20% | 10,060 | 16,150 | 6,090 | 1,218 | 2,346 | |
31% | 16,150 | 22,440 | 6,290 | 1,950 | 4,296 | |
35% | 22,440 | 46,690 | 24,250 | 8,488 | 12,783 | |
47% | 46,690 | 60,130 | 13,440 | 6,317 | 19,100 | |
50% | 60,130 | |||||
נק' זיכוי | 235 | |||||
שנת 2025 נתונים לשנה בש"ח מס תחילי בשיעור 31% לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , | ||||||
שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר | |
31% | 0 | 269,280 | 269,280 | 83,477 | 83,477 | |
35% | 260,521 | 560,280 | 299,759 | 104,916 | 188,392 | |
47% | 542,161 | 721,560 | 179,399 | 84,318 | 272,710 | |
50% | 698,281 | |||||
נק' זיכוי | 2,820 | |||||
מועדי הדיווח בשנת 2025 | ||||||
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2025 ואילך | ||||||
בשנת 2025 יוטל מס יסף על הכנסות הוניות בשתי מדרגות 3% עד 721 פסיבי ו 5% מעבר.
שיעור מס להכנסות עד 721 אש"ח בשנה במצטבר | שיעור מס להכנסות מעל 721 אש"ח בשנה ועד 1,442 אש"ח בשנה ממקור הוני | שיעור מס להכנסות ממקור הוני מעל 1,442 אש"ח בשנה (מצטבר) | |
רווח הון* / דיבידנד / ריבית בעל מניות מהותי מחזיק מעל 10% | 30% | 33% | 35% |
שבח/ רווח הון* / דיבידנד / ריבית מחזיק עד 10% | 25% | 28% | 30% |
נכס לא צמוד | 15% | 18% | 20% |
שכר דירה | 10% | 13% | 15% |