ריבית רעיונית – סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
השנה | סעיף 3 (ט) לפקודה | |
שיעור הריבית המינימלית השנתית | סכום התקרה המאפשר מתן הלוואה ללא ריבית | |
2023 | 3.87% | 7,800 |
2022 | 3.23% | 7,800 |
2021 | 3.26% | 7,800 |
2020 | 3.49% | 7,800 |
2019 | 3.41% | 7,800 |
2018 | 3.48% | 7,680 |
2017 | 3.41% | 7,680 |
2016 | 3.41% | 7,680 |
2015 | 4.07% | 7,800 |
2014 | 4.31% | 7,800 |
2013 | 5.47% | 7,680 |
2012 | 6.24% | 7,560 |
שיעור הריבית סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה:
(בהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)), התשמ״ו–1986)
חוזר מס הכנסה 2018/13 – רשות המסים בנושא: הלוואה בריבית נמוכה יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה
השנה | סעיף 3 (י) לפקודה |
שיעור הריבית המינימלית השנתית | |
2024 | |
2023 | 2.9% |
2022 | 2.42% |
2021 | 2.45% |
2020 | 2.62% |
2019 | 2.56% |
2018 | 2.61% |
2017 | 2.56% |
2016 | 2.56% |
2015 | 3.05% |
2014 | 3.23% |
2013 | 4.10% |
2012 | 4.68% |
2011 | 3.80% |
2010 | 3% |
חוזר מס הכנסה – 13/2018 בנושא: הלוואה בריבית נמוכה יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה