הפקדה לקרן השתלמות קרן השתלמות – קופת גמל שנועדה לחסכון למטרת השתלמות ולכל מטרה "קופת גמל, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק קופות גמל, היא מבין מכשירי החיסכון הנפוצים ביותר. במסגרת רפורמה שנערכה בשנת 2005 אז נכנס לתוקפו חוק קופות גמל, אולצו קופות הגמל לבצע שינוי מבני, כך שניהולם השוטף של כספי החיסכון הועבר ל"חברה מנהלת", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק (ע"א 6187/15 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' צולר, פסקה 31 (28.05.2018) (להלן: עניין פסגות)). יוער, כי חוק קופות גמל הוא החוק העיקרי העוסק בקופות הגמל, אך בצדו ישנם מספר דברי חקיקה נוספים המסדירים אף הם את פעילותן (ראו למשל: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א- 1981 (להלן: חוק הביטוח); תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד1964-). מערכת היחסים המשולשת בין החוסך, קופת הגמל והחברה המנהלת, פועלת כך שהחוסך, המכונה בחוק קופות גמל "עמית", מפקיד כספים בידיה של קופת הגמל. כך, סעיף 1 לחוק קופות גמל מגדיר "עמית" בתור "מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית-מעביד". כלל הכספים שמופקדים על ידי העמיתים, בניכוי הוצאות מסוימות שהוציאה קופת הגמל, אליהן אתייחס בהמשך, מוגדרים יחד, בסעיף 1 לחוק קופות גמל, בתור "כספי קופת גמל". החברה המנהלת רוכשת נכסים מסוגים שונים באמצעות כספי קופת הגמל. נכסים אלו מנוהלים על ידי החברה המנהלת עבור העמיתים, שכן סעיף 1 לחוק מגדיר "נכסי קופת גמל" בתור "סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת, בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה". ע"א 7125-20 הצלחה – לקידום חברה הוגנת (ע"ר) נ. UBS AG (02.01.2025) ניכוי לעצמאי התשלום המקסימאלי שיוכר כניכוי הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ[1] עד לתקרת הכנסה חייבת של 264,000 ש"ח. מניכוי מקסימאלי בהפקדה של 18,480 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 11,880 ש"ח בשנה (4.5%). מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת. דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ולחברי קיבוץ
הפקדה לקרן השתלמות לשכיר
לא יראו כהכנסה בידי העובד סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% מהשכר (לגבי עובדי הוראה עד לשיעור 8.4%), בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (שכר חודשי בסך 15,712 ש"ח), וההוצאה תוכר בידי מעבידו. [1] חבר קיבוץ –יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שנת המס כאשר: א. מלאו לו 21 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה. ב לא מופקדים עברו כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי. ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עצמאי (בעל הכנסה מעסק או משלח יד) שיפקיד סכומים בקרן השתלמות יזכה לניכוי* בגין הסכומים ששילם כדלקמן: מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת, כאשר התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו הקובעת השנתית של היחיד עד לתקרה של 264,000 בשנת 2019 (סכום הפקדה מירבי של 18,480 ש"ח וניכוי מקסימלי 11,880 ש“ח ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ניכוי מקטין את ההכנסה החייבת ומהווה "הוצאה מוכרת" ולכן מוביל לחיסכון במס בהתאם לשיעור המס השולי החל על ההכנסה ולחסכון בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי שכר הנמוך מתקרת ההכנסה החיבת בדמי ביטוח. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
."הכנסה קובעת" – הכנסה מעסק או ממשלח יד לפני הניכוי בשל קרן השתלמות, עד לתקרה שנתית של 264,000 ש“ח בשנת 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שכיר בעל שליטה/חבר* בחברה יזכה לניכוי** בגין הסכומים ששילם כדלקמן: התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד עד לתקרה של משכורת קובעת בסך 188,544 ש”ח בשנה (סכום הפקדה מרבי של 11,312 ש“ח על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש“ח בשנה). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כ“א מאלה או מהזכות לקבל רווחים* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**ניכוי מקטין את ההכנסה החייבת ומהווה "הוצאה מוכרת" ולכן מוביל לחיסכון במס בהתאם לשיעור המס בחברה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דוגמאות – שנת המס 2009: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨ ליחיד הכנסה מעסק בסך 80,000 ש“ח, אם יפקיד 5,600 ש“ח לקרן השתלמות (7% מהכנסתו), יותר לו בניכוי סכום של 3,600 ש“ח (4.5% מהכנסתו). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨ ליחיד הכנסה מעסק בסך 300,000 ש“ח, לא יתאפשר להפקיד 21,000 ש“ח לקרן השתלמות (7% מהכנסתו) אלא את תקרת ההפקדה 18,480 ש"ח, יותר לו בניכוי סכום של 11,880 ש“ח (4.5% מתקרת הכנסה קובעת בסך 264,000 ש“ח). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨ בעל שליטה משך שכר בסך 150,000 ש“ח. אם מהחברה יופקד 4.5% (6,750 ש“ח) ובמקביל יעביר החבר / בעל השליטה 1.5% (2,250 ש“ח). אזי מלוא הסכום שהוצא על ידי החברה יותר בניכוי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנה | הכנסה קובעת | תקרת הפקדה מוכרת | ניכוי מקסימאלי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 215,000 | 15,050 | 9,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 211,000 | 14,770 | 9,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 213,000 | 14,910 | 9,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 219,000 | 15,330 | 9,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 218,000 | 15,260 | 9,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 224,000 | 15,680 | 10,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 234,000 | 16,380 | 10,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 243,000 | 17,010 | 10,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 |