שיעורי דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות עבור שכירים* לפי חלקם של העובד ושל המעסיק | ||||||
עובדים שכירים = עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" שאינם בעלי שליטה בחברה. שכר מינימום – 5,300 ש"ח החל מ1/2017. (28.49 ש"ח לשעה) הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף סכום השווה ל- 25% משכר המינימום. 1,325 ש"ח. דמי ביטוח לעובד בחל"ת 6.57%*5,300 = 348 ש"ח לחודש | ||||||
מיום 1 בינואר 2022 | ||||||
השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 6,331 ש“ח בחודש שהם 75,972 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 45,074 ש“ח בחודש שהם 540,888 ש“ח בשנה | |||||
מועסק.ת | מעסיק.ה | סה"כ | מועסק.ת | מעסיק.ה | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 0.4% | 3.55% | 3.95% | 7% | 7.6% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 0 | 3.1% | 5% | 0 | 5% |
סך הכל | 3.5% | 3.55% | 7.05% | 12% | 7.6% | 19.6% |
מיום 1 בינואר 2021 (ללא שינוי משנת 2020) | ||||||
השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 6,331 ש“ח בחודש שהם 75,972 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 44,020 ש“ח בחודש שהם 528,240 ש“ח בשנה | |||||
מועסק.ת | מעסיק.ה | סה"כ | מועסק.ת | מעסיק.ה | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 0.4% | 3.55% | 3.95% | 7% | 7.6% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 0 | 3.1% | 5% | 0 | 5% |
סך הכל | 3.5% | 3.55% | 7.05% | 12% | 7.6% | 19.6% |
מיום 1 בינואר 2019 | ||||||
גובה ההכנסה | השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח בחודש שהם 69,648 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.39% | 3.41% | 3.80% | 6.79% | 7.28% | 14.07% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.49% | 3.41% | 6.90% | 11.79% | 7.28% | 19.07% |
מיום 1 בינואר 2017 | ||||||
גובה ההכנסה | השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח בחודש שהם 69,648 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.39% | 3.41% | 3.80% | 6.79% | 7.28% | 14.07% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.49% | 3.41% | 6.90% | 11.79% | 7.28% | 19.07% |
מיום 1 בינואר 2016 | ||||||
גובה ההכנסה | השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,678 ש“ח בחודש שהם 68,136 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.39% | 3.41% | 3.80% | 6.79% | 7.28% | 14.07% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.49% | 3.41% | 6.90% | 11.79% | 7.28% | 19.07% |
מיום 1 בינואר 2015 | ||||||
גובה ההכנסה | השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,556 ש“ח בחודש שהם 66,672 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.39% | 3.41% | 3.80% | 6.79% | 7.05% | 13.84% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.49% | 3.41% | 6.90% | 11.79% | 7.05% | 18.84% |
מיום 1 בינואר 2014 | ||||||
גובה ההכנסה | השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,453 ש“ח בחודש שהם 65,436 ש“ח בשנה | השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 3.45% | 3.85% | 7.00% | 6.75% | 13.75% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.50% | 3.45% | 6.95% | 12.00% | 6.75% | 18.75% |
מיום 1 בינואר 2013 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 5,297 ש“ח בחודש שהם 62,052 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש 42,435 ש“ח בחודש שהם 509,220 ש“ח בשנה | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 3.45% | 3.85% | 7.00% | 6.50% | 13.50% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.50% | 3.45% | 6.95% | 12.00% | 6.50% | 18.50% |
מיום 1 בינואר 2012 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 5,171 ש“ח בחודש שהם 62,052 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש מהמשכר הממוצע 41,850 ש“ח בחודש = 502,200 ש“ח בשנה (פי תשע) | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 3.85% | 4.25% | 7.00% | 5.90% | 12.90% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.50% | 3.85% | 7.35% | 12.00% | 5.90% | 17.90% |
מיום 1 באפריל 2011 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 4,984 ש“ח בחודש שהם 59,808 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד 73,422 ש“ח בחודש = 900,048 ש“ח בשנה (פי תשע) | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 3.85% | 4.25% | 7.00% | 5.90% | 12.90% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 0 | 3.10% | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
סך הכל | 3.50% | 3.85% | 7.35% | 12.00% | 5.90% | 17.90% |
מיום 1 בינואר 2010 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 4,809 ש“ח בחודש שהם 57,708 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד 79,750 ש“ח בחודש = 955,080 ש“ח בשנה (פי עשר) | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 3.45% | 3.85% | 7.00% | 5.43% | 12.43% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | – | 3.10% | 5% | – | 5% |
סך הכל | 3.50% | 3.45% | 6.95% | 12.00% | 5.43% | 17.43% |
מיום 1 בינואר 2009 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 4,757 ש“ח בחודש שהם 57,084 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד 38,415 ש“ח בחודש עד ליום 31 ביולי 2009 ועד 76,830 ₪ בחודש מיום 1 באוגוסט 2009 (614,640 ₪ בשנה) | ||||
עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | עובד/ת | מעסיק/ה | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 3.45% | 3.85% | 7.00% | 5.43% | 12.43% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | – | 3.10% | 5% | – | 5% |
סך הכל | 3.50% | 3.45% | 6.95% | 12.00% | 5.43% | 17.43% |
מיום 1 בינואר 2008 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 4,598 ש“ח בחודש שהם 55,176 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד 36,760 ש“ח בחודש = 441,120 ש“ח בשנה | ||||
עובד | מעסיק | סך הכל | עובד | מעסיק | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 4.14% | 4.54% | 7% | 5.68% | 12.68% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | – | 3.10% | 5% | – | 5% |
סך הכל | 3.50% | 4.14% | 7.64% | 12% | 5.68% | 17.68% |
מיום 1 בינואר 2007 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 4,430 ש“ח בחודש = 53,160 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד 35,760 ש“ח בחודש = 429,120 ש“ח בשנה | ||||
עובד | מעסיק | סה“כ | עובד | מעסיק | סה“כ | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 4.98% | 5.38% | 7% | 5.68% | 12.68% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | – | 3.10% | 5% | – | 5% |
סך הכל | 3.50% | 4.98% | 8.48% | 12% | 5.68% | 17.68% |
מיום 1 בינואר 2006 | ||||||
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע 4,430 ש“ח בחודש = 53,160 ש“ח בשנה | מעל 60% השכר הממוצע ועד 35,760 ש“ח בחודש = 429,120 ש“ח בשנה | ||||
עובד | מעסיק | סך הכל | עובד | מעסיק | סך הכל | |
דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 4.14% | 4.54% | 7% | 5.68% | 12.68% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | – | 3.10% | 5% | – | 5% |
סך הכל | 3.50% | 4.14% | 7.64% | 12% | 5.68% | 17.68% |
מיום 1 בינואר 2005 | ||||||
גובה ההכנסה | עד מחצית השכר הממוצע (3,482 ש“ח בחודש = 417,840 ש“ח בשנה) | מעל מחצית השכר הממוצע (41,784 ש“ח בשנה) ועד פי 5 מהשכר הממוצע (417,840 ש“ח בשנה) | ||||
עובד | מעסיק | סה“כ | עובד | מעסיק | סה“כ | |
דמי ביטוח לאומי | 1.40% | 5.33% | 6.73% | 5.58% | 5.68% | 11.26% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | – | 3.10% | 4.80% | – | 4.80% |
סך הכל | 4.50% | 5.33% | 9.83% | 10.38% | 5.68% | 16.06% |
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות – שיעור מופחת מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע ושיעור מלא מחלק השכר שמעל 60% ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח | ||||||
תשלום נוסף (בונוס דמי הבראה וכיו"ב) העולה על 25% משכרו החודשי הרגיל של עובד ייפרס לאחור בחודש תשלום ו 11 חודשים לאחור שעבד בהם (ללא חודשים בהם לא עבד/ה העובד/ת כלל) |
חובת דיווח וייחוס תשלומים
- (א) השר רשאי להתקין תקנות בדבר –
(1) דין וחשבון שאדם חייב להגיש על הכנסתו;
(2) דין וחשבון שאדם חייב להגיש על שכר עבודה או פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) ששילם למי שבעדו הוא חייב בתשלום דמי ביטוח;
(3) חובת קבלן להודיע על ביצוע עבודה באמצעות קבלן משנה ודינו של קבלן שלא קיים חובה כאמור;
(4) התנאים שבהתקיימם יהיה המוסד רשאי לייחס תשלום ששילם המבוטח על חשבון דמי ביטוח, לחוב כולל שמועד תשלומו אינו המוקדם ביותר מבין חובותיו הכוללים, ורשאי הוא לענין זה לקבוע תנאים והוראות שונים לענין חוב כולל החל על הכנסה כאמור בכל אחד מסעיפים אלה: 344, 345(ב), 345(ג). תנאים והוראות כאמור ייקבעו, בין היתר, בשים לב לסכום כל החובות הכוללים שהמבוטח חייב בתשלומם ולמועדים שנקבעו לפי חוק זה לתשלום הסכום האמור או כל חלק ממנו, ובלבד שלא יותר בתנאים והוראות כאמור לייחס תשלום לתקופות תשלום דמי ביטוח הנקובות בסעיף 50(א)(1) ו- (2), ואם יוחס תשלום לתקופה כאמור – יבוטל הייחוס ויחולו הוראות סעיף 354;
לענין פסקה זו, "חוב כולל" – כהגדרתו בסעיף 354.
(א1) (1) מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת יגיש למוסד באופן מקוון, כפי שיורה המוסד, דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) ששילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 342(ב), במועדים אלה:
(א) עד יום 18 ביולי בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה;
(ב) עד יום 18 בינואר בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה;
(ג) עד יום 30 באפריל בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה; ניתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דוח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, יוארך המועד להגשת דין וחשבון לפי פסקת משנה זו בהתאם;
(1א) נוסף על האמור בפסקה (1), מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת יגיש למוסד גם דיווחים כמפורט להלן:
(א) דיווח חודשי מקוון כפי שיורה המוסד, במועד התשלום כאמור בסעיף 353, לגבי אלה:
(1) סך שכר העבודה או הפנסיה המוקדמת ששילם לכלל עובדיו או לכלל מקבלי הפנסיה המוקדמת, וכן סך דמי הביטוח שעליו לשלם בעדם, לפי הענין;
(2) לעניין מעסיק, לגבי כל אחד מעובדיו – שכר העבודה ונתוני שכר הדרושים לחישוב דמי הביטוח שעליו לשלם בעד כל עובד, היקף משרתו וסיווג העובד לעניין חובת תשלום דמי הביטוח;
(3) לעניין מי שמשלם פנסיה מוקדמת, לגבי כל מי שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת – סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת לו וסיווגו לעניין חובת תשלום דמי הביטוח;
(ב) דיווח מקוון כפי שיורה המוסד, על פי דרישת המוסד ולגבי פרק הזמן שהורה בדרישתו, לגבי מידע כמפורט להלן:
(1) מידע הדרוש למוסד לבירור תביעה של עובד או של מי שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, ובלבד שהמוסד יידע את העובד או את מי שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, לפי העניין, בעת הגשת התביעה, במישרין או באמצעות מעסיקו או מי שמשלם לו את הפנסיה המוקדמת, כי לשם בירור התביעה יפנה המוסד למעסיקו או למשלם הפנסיה המוקדמת, לפי העניין, לקבלת מידע כאמור, והעובד או מקבל הפנסיה המוקדמת לא התנגד לכך בעת הגשת התביעה;
(2) מידע הדרוש למוסד לחישוב דמי ביטוח המשתלמים בעד עובד או מי שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, ובלבד שהמידע המבוקש הוא מידע שהמעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת, לפי העניין, וכן העובד או מי שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, לפי העניין, חייבים על פי דין למוסרו למוסד, או שהמוסד רשאי על פי דין לדרוש מכל אלה;
(2) פקיד גבייה שהמוסד מינהו לכך רשאי לדחות את המועדים הקבועים בפסקה (1) אם הוכח להנחת דעתו כי קיימת סיבה מספקת לכך;
(3) לעניין סעיף קטן זה, יקראו את סעיף 342(ב) כאילו "עובד" של מבוטח כמשמעותו לפי סעיף 75(א), למעט עובד במשק ביתו של המעסיק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק;
(4) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי מעסיקים או משלמי פנסיה מוקדמת שיגישו דין וחשבון כאמור בסעיף קטן זה באופן שאינו מקוון, בהתאם להוראות שיקבע.
(ב) הוראות סעיף 353(ב) יחולו לגבי מועד שנקבע לפי סעיף קטן (א) או (א1) להגשת דין וחשבון.
בפסיקה נקבעו מספר מבחנים לבחינת השאלה, האם בין בעל מניות (או דירקטור) לבין חברה שוררים יחסי עובד – מעביד, וביניהם בין היתר, היכולת להבחין בין תפקידו ופעילותו של האדם כ"עובד" לבין פעילותו כבעל מניות (או דירקטור); האותנטיות של ההתקשרות הנוספת; האותנטיות של תשלום השכר, ובכלל זה הפרופורציה בינו לבין התפקיד המבוצע; מכלול התנהגות הצדדים וכוונתם.
התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות בתוך שבע שנים מעסיקים וביטוח