חודש | מועד דיווח ניכויים מעמ ומס הכנסה | יום בשבוע | מועד דיווח מעמ מפורט | יום בשבוע | |
ינואר | 18/02/19 | שני | 25/02/19 | שני | |
פברואר | 18/03/19 | שני | 25/03/19 | שני | |
מרץ | 15/04/19 | שני | 01/05/19 | רביעי | |
אפריל | 16/05/19 | חמישי | 23/05/19 | חמישי | |
מאי | 17/06/19 | שני | 24/06/19 | שני | |
יוני | 15/07/19 | שני | 23/07/19 | שלישי | |
יולי | 21/08/19 | רביעי | 26/08/19 | שני | |
אוגוסט | 16/09/19 | שני | 23/09/19 | שני | |
ספטמבר | 31/10/19 | חמישי | 31/10/19 | חמישי | |
אוקטובר | 18/11/19 | שני | 25/11/19 | שני | |
נובמבר | 16/12/19 | שני | 23/12/19 | שני | |
דצמבר | 15/01/20 | רביעי | 23/01/20 | חמישי |
מעמ מפורט עוסקים: 1. חברות ושותפויות בהן אחד השותפים מאוגד כחברה – מחזורן לשנה קודמת גבוה מ 1.5 מיליון ₪ או שחייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן מינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות . 2. עצמאים ושותפויות בהן כל השותפים עצמאים : מחזורם שנה קודמת גבוה מ 2.5 מיליון ₪, או שחלה עליהם חובה ניהול פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.ב. מלכ"רים, אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מליון ₪. ג. מוסדות כספיים, אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מליון ₪. |