ביטוח לאומי מעביד/ה ועובד/ת, עצמאי/ת או למי שאינו עובד ואינו עצמאי (לעל"ע)
ביטוח לאומי מוטל על ההכנסה החייבת במס הכנסה מכוח סעיפים 2 ו3 לפקודת מס הכנסה, בדרך כלל מוגבלת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ולרוב הגמלה המגיעה כתוצאה מחס וחלילה אסון מוגבלת גם היא.
הכנסות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות:
- הכנסות משוק ההון – הכנסות מריבית, לרבות ריבית ורווחים מקופת גמל או תוכנית חסכון, הכנסה שמקורה באג"ח, ריבית על ני"ע זרים, והכנסות מדיבידנד
- הכנסות משכר דירה הפטורות ממס הכנסה לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש”ן – 1990 (העומדת בשנת 2018 על כ- 5,030 ש"ח לחודש),
- הכנסות מדמי שכירות שאינן הכנסות מעסק ועליהן חלות הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (משולם מס בגובה 10% ללא ניכוי הוצאות).
הכנסה מירבית והכנסה מופחתת לדיווח ולתשלום דמי ביטוח
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח | 79,750 | 73,422 | 41,850 | 42,435 | 43,240 | 43,240 | 43,240 | 43,240 | 43,370 | 43,890 | 44,020 | 44,020 | 45,075 | 47,465 | 49,030 |
הכנסה החיבת בדמי ביטוח מופחתים | 4,809 | 4,984 | 5,171 | 5,297 | 5,453 | 5,556 | 5,678 | 5,804 | 5,944 | 6,164 | 6,331 | 6,331 | 6,331 | 7,122 | 7,522 |
מעביד/ה חייב/ת בתשלום דמי ביטוח בעבור עובדו.
עובד עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (כ5,300 ש"ח לחודש) (השכר הממוצע בינואר 2021 10,551 ש"ח; )
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2021 כ 1,580 ש"ח).
להלן השכר הממוצע בהתאם לחוק הביטוח הלאומי:
החל ביום | לפי סעיף 1 | לפי סעיף 2 | ||||
קצבאות | דמי ביטוח | |||||
שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | |
1.1.2024 | 12,379 | 5.5 | 12,536 | 5.6 | 12,536 | 5.6 |
1.1.2023 | 11,730 | 12.5 | 11,870 | 12.5 | 11,870 | 12.5 |
1.1.2022 | 10,428 | 0 | 10,551 | 0 | 12,536 | 0 |
1.1.2021 | 10,428 | 0 | 10,551 | 0 | 10,551 | 0 |
1.1.2020 | 10,428 | 2.9 | 10,551 | 2.7 | 10,551 | 2.7 |
1.1.2019 | 10,139 | 3.4 | 10,273 | 3.7 | 10,273 | 3.7 |
1.1.2018 | 9,802 | 2.7 | 9,906 | 2.4 | 9,906 | 2.4 |
1.1.2017 | 9,543 | 2.2 | 9,673 | 2.2 | 9,673 | 2.2 |
1.01.2016 | 9,334 | 2.3 | 9,464 | 2.2 | 9,464 | 2.2 |
1.01.2015 | 9,123 | 1.9 | 9,260 | 1.9 | 9,260 | 1.9 |
1.01.2014 | 8,955 | 2.6 | 9,089 | 3.0 | 9,089 | 3.0 |
1.01.2013 | 8,724 | 2.6 | 8,828 | 2.4 | 8,828 | 2.4 |
1.01.2012 | 8,503 | 3.8 | 8,619 | 3.8 | 8,619 | 3.8 |
1.01.2011 | 8,190 | 3.9 | 8,307 | 3.6 | 8,307 | 3.6 |
1.01.2010 | 7,884 | 0.6 | 8,015 | 1.1 | 8,015 | 1.1 |
1.01.2009 | 7,836 | 3.3 | 7,928 | 3.5 | 7,928 | 3.5 |
1.01.2008 | 7,583 | 1.9 | 7,663 | 1.7 | 7,663 | 1.7 |
1.01.2007 | 7,445 | 2.3 | 7,537 | 2.1 | 7,537 | 2.1 |
1.01.2006 | 7,277 | 5.8 | 7,383 | 6.0 | 7,383 | 6.0 |
1.01.2005 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
1.01.2004 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
1.01.2003 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
1.04.2002 | 6,877 | — | 6,964 | -1.2 | 6,964 | -1.2 |
1.03.2002 | 6,877 | -1.6 | 6,964 | — | 7,050 | — |
1.01.2002 | 6,988 | 1.6 | 7,050 | 1.2 | 7,050 | 1.2 |
1.01.2001 | 6,877 | 10.2 | 6,964 | 9.7 | 6,964 | 9.7 |
1.01.2000 | 6,242 | 6.0 | 6,347 | 6.1 | 6,347 | 6.1 |
1.01.1999 | 5,890 | 1.7 | 5,981 | 1.4 | 5,981 | 1.4 |
להלן מידע על גמלאות מאתר המוסד לביטוח לאומי:
- גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה
- דמי קבורה
- קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)
- ילד נכה
- ניידות
- נכות כללית
- נפגעי עבודה
- נפגעי פעולות איבה
- נפגעי תאונות
- סיעוד
- פיצוי לנפגעי גזזת
- פיצוי לנפגעי פוליו
- פיצוי לנפגעי עירוי דם
- שאירים
- שמירת הריון
- שרותים מיוחדים לנכים
הודעה על כניסה לתוקף אמנה עם ארגנטינה מיום 1.5.2024