שכר ממוצע ינואר 2023 11,870 ש"ח
לענין חוק ביטוח לאומי עצמאי הוא מי שנמנה על אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות. או
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (ינואר 2023 5,935 ש"ח בינואר 2020-2022 – 5,275 ש"ח ; בינואר 2019 – 5,137 ש"ח , בינואר 2018 – 4,953 ש“ח)
- או מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2023 1,780 ש"ח, בינואר 2019 – 1,541 ש"ח , בינואר 2018 – 1,486 ש"ח).
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמאי/ת:
להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2023:
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 7,122 ש"ח בחודש נכון לשנת 2023) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (47,465 בחודש בשנת 2023).
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,122 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 7,123 ש"ח לחודש 85,464 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 47,465 ש"ח לחודש שהם 569,580 ש"ח (שיעור מלא) | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
סך הכול | 5.97% | 17.83% |
להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2022:
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 6,331 ש"ח בחודש נכון לשנת 2022) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (45,075 בחודש בשנת 2022).
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 7,123 ש"ח לחודש 75,972 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 45,075 ש"ח לחודש שהם 540,900 ש"ח (שיעור מלא) | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
סך הכול | 5.97% | 17.83% |
להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2020 וכן מיום בינואר2021:
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 6,331 ש"ח בחודש נכון לשנת 2020) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (44,020 בחודש בשנת 2020).
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח לחודש 75,972 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 44,020 ש"ח לחודש שהם 528,240 ש"ח (שיעור מלא) | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
סך הכול | 5.97% | 17.83% |
להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2019:
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 6,164 ש"ח בחודש נכון לשנת 2019) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,890 בשנת 2019).
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח לחודש 73,968 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,890 ש"ח לחודש שהם 526,680 ש"ח (שיעור מלא) | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
סך הכול | 5.97% | 17.83% |
להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2018:
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 5,944 ש"ח בחודש נכון לשנת 2018) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,370 בשנת 2018).
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ₪ לחודש (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 5,944 שח לחודש 71,328 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,370 ש"ח לחודש שהם 520,440 ש"ח (שיעור מלא) | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
סך הכול | 5.97% | 17.83% |
להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2017:
גובה ההכנסה | עד 60% השכר הממוצע (5,804 ש“ח לחודש =69,648 ש“ח בשנה) | מעל 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח לחודש = 69,648 ש“ח בשנה ועד 43,240 ש"ח בחודש = 518,800 ש"ח בשנה |
דמי ביטוח לאומי | 6.72% | 11.23% |
ביטוח בריאות | 3.10% | 5% |
סך הכל | 9.82% | 16.23% |
שנה | שכר ממוצע | דמי ביטוח מופחתים עד 60% מהשכר הממוצע | תקרה חייבת בדמי ביטוח | הגדרת עצמאי לפי 50% משכר ממוצע | הגדרת עצמאי לפי 15% משכר ממוצע ו 12 שעות עבודה ממוצעות בשבוע |
2023 | 11,870 | 7,122 | 47,465 | 5,935 | 1,780 |
2022 | 10,551 | 6,331 | 45,075 | 5,275 | 1,583 |
2020 (ו 2021) | 10,551 | 6,331 | 44,020 | 5,275 | 1,583 |
2019 | 10,276 | 6,166 | 43,890 | 5,138 | 1,541 |
2018 | 9,907 | 5,944 | 43,370 | 4,954 | 1,486 |
2017 | 9,673 | 5,804 | 43,240 | 4,837 | 1,451 |
2016 | 9,463 | 5,678 | 43,240 | 4,732 | 1,419 |
2015 | 9,260 | 5,556 | 43,240 | 4,630 | 1,389 |
2014 | 9,088 | 5,453 | 43,240 | 4,544 | 1,363 |
2013 | 8,827 | 5,297 | 42,435 | 4,414 | 1,324 |
הכנסה מזערית לחודש תקרת ההכנסה לחישוב שיעור מופחת והכנסה מרבית לחודש מאתר הביטוח לאומי